Profession | Number of Workers | عدد العمال | المهنة | |
Engineers | 30 | 30 | مهندسين | |
Genral Surveyor | 8 | 8 | مساح عام | |
Amounts Accountant | 4 | 4 | حاسب كميات | |
Observers Technicians | 60 | 60 | مراقبين فنيين | |
Structural Draftsman | 6 | 6 | رسام انشائي | |
Accountants | 6 | 6 | المحاسبين | |
Administrators in different careers | 20 | 20 | الاداريين بمهن مختلفة | |
Professionals and Workers | 650 | 650 | عمال و مهنيين |
All rights reserved. 2015. Design and Develpment: